Rainfall — Kilkenny (Callan (Moonarche))
1.0, latest July 2026.
The figure stood at 1.0 in July 2026. That is 98.7% lower than a year earlier. The series peaked at 251.1 in December 2015; the latest figure is 99.6% below that peak. Its low point was 0.6 in May 1991; the latest reading is 67% above that.
Show the numbers (580 periods)
| Period | Value |
|---|---|
| July 2026 | 1.0 |
| May 2026 | 30.0 |
| April 2026 | 55.3 |
| March 2026 | 57.7 |
| February 2026 | 78.0 |
| January 2026 | 211.3 |
| December 2025 | 119.5 |
| November 2025 | 156.5 |
| October 2025 | 103.2 |
| September 2025 | 117.0 |
| August 2025 | 41.3 |
| July 2025 | 76.1 |
| June 2025 | 37.3 |
| May 2025 | 41.0 |
| April 2025 | 75.7 |
| March 2025 | 24.8 |
| February 2025 | 99.9 |
| January 2025 | 111.8 |
| December 2024 | 79.8 |
| November 2024 | 87.4 |
| October 2024 | 63.9 |
| September 2024 | 51.6 |
| August 2024 | 32.5 |
| July 2024 | 61.0 |
| June 2024 | 50.0 |
| May 2024 | 66.1 |
| April 2024 | 101.0 |
| March 2024 | 114.2 |
| February 2024 | 109.3 |
| January 2024 | 68.6 |
| December 2023 | 121.9 |
| November 2023 | 53.7 |
| October 2023 | 165.5 |
| September 2023 | 157.0 |
| August 2023 | 77.8 |
| July 2023 | 147.6 |
| June 2023 | 49.2 |
| May 2023 | 30.4 |
| April 2023 | 56.9 |
| March 2023 | 136.1 |
| February 2023 | 20.7 |
| January 2023 | 74.6 |
| December 2022 | 86.5 |
| November 2022 | 135.8 |
| October 2022 | 247.0 |
| September 2022 | 128.9 |
| August 2022 | 37.0 |
| July 2022 | 31.1 |
| June 2022 | 85.9 |
| May 2022 | 38.4 |
| April 2022 | 45.6 |
| March 2022 | 86.1 |
| February 2022 | 107.4 |
| January 2022 | 36.8 |
| December 2021 | 121.6 |
| November 2021 | 27.5 |
| October 2021 | 131.2 |
| September 2021 | 48.6 |
| August 2021 | 55.3 |
| July 2021 | 58.3 |
| June 2021 | 7.8 |
| May 2021 | 146.2 |
| April 2021 | 11.3 |
| March 2021 | 52.9 |
| February 2021 | 133.1 |
| January 2021 | 91.7 |
| December 2020 | 143.8 |
| November 2020 | 89.4 |
| October 2020 | 113.2 |
| September 2020 | 32.3 |
| August 2020 | 158.1 |
| July 2020 | 66.8 |
| June 2020 | 62.0 |
| May 2020 | 18.6 |
| April 2020 | 40.5 |
| March 2020 | 44.5 |
| February 2020 | 161.3 |
| January 2020 | 76.2 |
| December 2019 | 103.7 |
| November 2019 | 140.3 |
| October 2019 | 114.3 |
| September 2019 | 88.1 |
| August 2019 | 115.1 |
| July 2019 | 41.9 |
| June 2019 | 71.1 |
| May 2019 | 26.3 |
| April 2019 | 89.9 |
| March 2019 | 116.5 |
| February 2019 | 46.4 |
| January 2019 | 41.5 |
| December 2018 | 169.2 |
| November 2018 | 154.5 |
| October 2018 | 59.8 |
| September 2018 | 61.8 |
| August 2018 | 37.9 |
| July 2018 | 39.5 |
| June 2018 | 9.0 |
| May 2018 | 36.2 |
| April 2018 | 118.1 |
| March 2018 | 150.4 |
| February 2018 | 38.8 |
| January 2018 | 138.6 |
| December 2017 | 112.3 |
| November 2017 | 53.9 |
| October 2017 | 100.2 |
| September 2017 | 109.4 |
| August 2017 | 111.1 |
| July 2017 | 71.4 |
| June 2017 | 105.8 |
| May 2017 | 101.8 |
| April 2017 | 11.3 |
| March 2017 | 81.1 |
| February 2017 | 73.1 |
| January 2017 | 43.4 |
| December 2016 | 87.0 |
| November 2016 | 30.6 |
| October 2016 | 24.7 |
| September 2016 | 77.3 |
| August 2016 | 39.1 |
| July 2016 | 29.2 |
| June 2016 | 60.2 |
| May 2016 | 46.6 |
| April 2016 | 85.3 |
| March 2016 | 43.9 |
| February 2016 | 94.9 |
| January 2016 | 118.2 |
| December 2015 | 251.1 |
| November 2015 | 101.4 |
| October 2015 | 56.2 |
| September 2015 | 43.9 |
| August 2015 | 81.1 |
| July 2015 | 74.9 |
| June 2015 | 26.4 |
| May 2015 | 109.4 |
| April 2015 | 17.7 |
| March 2015 | 49.1 |
| February 2015 | 51.7 |
| January 2015 | 80.3 |
| December 2014 | 57.3 |
| November 2014 | 135.5 |
| October 2014 | 136.8 |
| September 2014 | 8.1 |
| August 2014 | 81.4 |
| July 2014 | 30.6 |
| June 2014 | 58.1 |
| May 2014 | 59.2 |
| April 2014 | 47.7 |
| March 2014 | 77.1 |
| February 2014 | 191.5 |
| January 2014 | 144.6 |
| December 2013 | 134.5 |
| November 2013 | 30.4 |
| October 2013 | 154.7 |
| September 2013 | 34.6 |
| August 2013 | 31.7 |
| July 2013 | 63.8 |
| June 2013 | 33.2 |
| May 2013 | 48.3 |
| April 2013 | 50.1 |
| March 2013 | 77.9 |
| February 2013 | 33.1 |
| January 2013 | 87.3 |
| December 2012 | 92.5 |
| November 2012 | 92.1 |
| October 2012 | 79.4 |
| September 2012 | 30.0 |
| August 2012 | 138.3 |
| July 2012 | 110.0 |
| June 2012 | 200.4 |
| May 2012 | 32.8 |
| April 2012 | 57.1 |
| March 2012 | 18.7 |
| February 2012 | 21.1 |
| January 2012 | 60.2 |
| December 2011 | 62.4 |
| November 2011 | 116.3 |
| October 2011 | 85.9 |
| September 2011 | 84.4 |
| August 2011 | 32.8 |
| July 2011 | 45.7 |
| June 2011 | 97.5 |
| May 2011 | 57.1 |
| April 2011 | 17.0 |
| March 2011 | 15.1 |
| February 2011 | 88.5 |
| January 2011 | 51.8 |
| December 2010 | 31.0 |
| November 2010 | 108.3 |
| October 2010 | 98.8 |
| September 2010 | 116.6 |
| August 2010 | 18.7 |
| July 2010 | 109.0 |
| June 2010 | 56.8 |
| May 2010 | 43.0 |
| April 2010 | 56.2 |
| March 2010 | 71.6 |
| February 2010 | 43.7 |
| January 2010 | 79.5 |
| December 2009 | 92.1 |
| November 2009 | 196.4 |
| October 2009 | 148.4 |
| September 2009 | 38.1 |
| August 2009 | 96.6 |
| July 2009 | 131.2 |
| June 2009 | 61.4 |
| May 2009 | 77.0 |
| April 2009 | 117.2 |
| March 2009 | 31.1 |
| February 2009 | 18.1 |
| January 2009 | 180.4 |
| December 2008 | 49.4 |
| November 2008 | 50.6 |
| October 2008 | 107.3 |
| September 2008 | 66.8 |
| August 2008 | 131.0 |
| July 2008 | 140.7 |
| June 2008 | 105.5 |
| May 2008 | 46.1 |
| April 2008 | 25.7 |
| March 2008 | 83.6 |
| February 2008 | 24.3 |
| January 2008 | 155.0 |
| December 2007 | 108.5 |
| November 2007 | 46.2 |
| October 2007 | 33.3 |
| September 2007 | 40.9 |
| August 2007 | 97.8 |
| July 2007 | 117.7 |
| June 2007 | 134.2 |
| May 2007 | 35.5 |
| April 2007 | 24.9 |
| March 2007 | 91.2 |
| February 2007 | 91.1 |
| January 2007 | 76.1 |
| December 2006 | 120.3 |
| November 2006 | 155.8 |
| October 2006 | 151.0 |
| September 2006 | 129.9 |
| August 2006 | 43.2 |
| July 2006 | 42.9 |
| June 2006 | 19.6 |
| May 2006 | 124.2 |
| April 2006 | 23.0 |
| March 2006 | 84.0 |
| February 2006 | 32.0 |
| January 2006 | 53.8 |
| December 2005 | 38.6 |
| November 2005 | 91.0 |
| October 2005 | 149.9 |
| September 2005 | 60.1 |
| August 2005 | 35.1 |
| July 2005 | 57.1 |
| June 2005 | 30.2 |
| May 2005 | 61.6 |
| April 2005 | 88.3 |
| March 2005 | 62.0 |
| February 2005 | 23.7 |
| January 2005 | 91.2 |
| December 2004 | 46.1 |
| November 2004 | 43.6 |
| October 2004 | 150.5 |
| September 2004 | 52.2 |
| August 2004 | 152.6 |
| July 2004 | 38.8 |
| June 2004 | 42.3 |
| May 2004 | 34.8 |
| April 2004 | 42.1 |
| March 2004 | 71.3 |
| February 2004 | 40.8 |
| January 2004 | 86.2 |
| December 2003 | 72.3 |
| November 2003 | 108.8 |
| October 2003 | 38.7 |
| September 2003 | 33.2 |
| August 2003 | 6.6 |
| July 2003 | 81.4 |
| June 2003 | 80.5 |
| May 2003 | 95.5 |
| April 2003 | 74.1 |
| March 2003 | 51.7 |
| February 2003 | 58.0 |
| January 2003 | 66.7 |
| December 2002 | 94.5 |
| November 2002 | 163.4 |
| October 2002 | 146.3 |
| September 2002 | 24.7 |
| August 2002 | 63.5 |
| July 2002 | 38.3 |
| June 2002 | 59.8 |
| May 2002 | 107.0 |
| April 2002 | 92.8 |
| March 2002 | 39.2 |
| February 2002 | 117.6 |
| January 2002 | 120.3 |
| December 2001 | 37.9 |
| November 2001 | 30.4 |
| October 2001 | 160.8 |
| September 2001 | 84.8 |
| August 2001 | 89.8 |
| July 2001 | 44.0 |
| June 2001 | 46.0 |
| May 2001 | 35.9 |
| April 2001 | 88.3 |
| March 2001 | 93.9 |
| February 2001 | 64.4 |
| January 2001 | 65.5 |
| December 2000 | 122.2 |
| November 2000 | 150.1 |
| October 2000 | 130.0 |
| September 2000 | 130.0 |
| August 2000 | 64.3 |
| July 2000 | 96.2 |
| June 2000 | 45.0 |
| May 2000 | 89.3 |
| April 2000 | 42.1 |
| March 2000 | 26.5 |
| February 2000 | 64.2 |
| January 2000 | 40.2 |
| December 1999 | 115.5 |
| November 1999 | 44.3 |
| October 1999 | 53.6 |
| September 1999 | 198.0 |
| August 1999 | 56.7 |
| July 1999 | 22.6 |
| June 1999 | 59.2 |
| May 1999 | 43.2 |
| April 1999 | 53.1 |
| March 1999 | 32.7 |
| February 1999 | 40.7 |
| January 1999 | 77.4 |
| December 1998 | 128.9 |
| November 1998 | 87.3 |
| October 1998 | 133.1 |
| September 1998 | 94.2 |
| August 1998 | 57.3 |
| July 1998 | 37.0 |
| June 1998 | 103.2 |
| May 1998 | 58.1 |
| April 1998 | 98.6 |
| March 1998 | 68.4 |
| February 1998 | 15.5 |
| January 1998 | 110.3 |
| December 1997 | 104.0 |
| November 1997 | 157.9 |
| October 1997 | 59.6 |
| September 1997 | 34.5 |
| August 1997 | 207.2 |
| July 1997 | 28.9 |
| June 1997 | 120.3 |
| May 1997 | 61.3 |
| April 1997 | 29.4 |
| March 1997 | 12.9 |
| February 1997 | 80.9 |
| January 1997 | 21.1 |
| December 1996 | 25.3 |
| November 1996 | 92.8 |
| October 1996 | 162.3 |
| September 1996 | 25.7 |
| August 1996 | 106.8 |
| July 1996 | 64.6 |
| June 1996 | 16.5 |
| May 1996 | 50.9 |
| April 1996 | 78.8 |
| March 1996 | 117.6 |
| February 1996 | 83.5 |
| January 1996 | 174.5 |
| December 1995 | 88.6 |
| November 1995 | 109.7 |
| October 1995 | 130.8 |
| September 1995 | 47.9 |
| August 1995 | 6.3 |
| July 1995 | 53.5 |
| June 1995 | 19.6 |
| May 1995 | 67.2 |
| April 1995 | 15.8 |
| March 1995 | 84.8 |
| February 1995 | 116.3 |
| January 1995 | 141.5 |
| December 1994 | 100.7 |
| November 1994 | 80.0 |
| October 1994 | 50.7 |
| September 1994 | 93.2 |
| August 1994 | 61.3 |
| July 1994 | 79.5 |
| June 1994 | 28.2 |
| May 1994 | 60.7 |
| April 1994 | 110.3 |
| March 1994 | 91.6 |
| February 1994 | 141.7 |
| January 1994 | 128.2 |
| December 1993 | 177.4 |
| November 1993 | 69.0 |
| October 1993 | 55.0 |
| September 1993 | 155.2 |
| August 1993 | 29.8 |
| July 1993 | 51.7 |
| June 1993 | 61.6 |
| May 1993 | 142.4 |
| April 1993 | 91.7 |
| March 1993 | 57.0 |
| February 1993 | 14.5 |
| January 1993 | 73.0 |
| December 1992 | 43.9 |
| November 1992 | 92.0 |
| October 1992 | 26.7 |
| September 1992 | 103.1 |
| August 1992 | 103.8 |
| July 1992 | 87.1 |
| June 1992 | 66.4 |
| May 1992 | 49.9 |
| April 1992 | 64.9 |
| March 1992 | 76.8 |
| February 1992 | 45.1 |
| January 1992 | 34.7 |
| December 1991 | 32.2 |
| November 1991 | 86.9 |
| October 1991 | 114.2 |
| September 1991 | 50.4 |
| August 1991 | 8.9 |
| July 1991 | 64.0 |
| June 1991 | 96.0 |
| May 1991 | 0.6 |
| April 1991 | 99.1 |
| March 1991 | 78.5 |
| February 1991 | 54.5 |
| January 1991 | 85.0 |
| December 1990 | 95.2 |
| November 1990 | 57.4 |
| October 1990 | 130.7 |
| September 1990 | 44.8 |
| August 1990 | 43.7 |
| July 1990 | 46.0 |
| June 1990 | 90.9 |
| May 1990 | 34.4 |
| April 1990 | 30.8 |
| March 1990 | 15.9 |
| February 1990 | 149.2 |
| January 1990 | 110.0 |
| December 1989 | 110.5 |
| November 1989 | 55.6 |
| October 1989 | 100.9 |
| September 1989 | 39.2 |
| August 1989 | 102.0 |
| July 1989 | 10.3 |
| June 1989 | 53.4 |
| May 1989 | 10.5 |
| April 1989 | 55.8 |
| March 1989 | 83.5 |
| February 1989 | 69.6 |
| January 1989 | 69.8 |
| December 1988 | 47.6 |
| November 1988 | 39.7 |
| October 1988 | 173.5 |
| September 1988 | 45.4 |
| August 1988 | 91.0 |
| July 1988 | 95.7 |
| June 1988 | 49.3 |
| May 1988 | 90.1 |
| April 1988 | 26.8 |
| March 1988 | 71.4 |
| February 1988 | 76.4 |
| January 1988 | 184.5 |
| December 1987 | 60.7 |
| November 1987 | 57.0 |
| October 1987 | 122.0 |
| September 1987 | 108.0 |
| August 1987 | 84.8 |
| July 1987 | 39.6 |
| June 1987 | 89.4 |
| May 1987 | 23.0 |
| April 1987 | 78.7 |
| March 1987 | 57.1 |
| February 1987 | 59.3 |
| January 1987 | 29.7 |
| December 1986 | 134.8 |
| November 1986 | 110.4 |
| October 1986 | 79.3 |
| September 1986 | 5.1 |
| August 1986 | 173.8 |
| July 1986 | 39.7 |
| June 1986 | 136.6 |
| May 1986 | 90.5 |
| April 1986 | 57.9 |
| March 1986 | 76.9 |
| February 1986 | 4.1 |
| January 1986 | 87.6 |
| December 1985 | 75.2 |
| November 1985 | 92.0 |
| October 1985 | 45.8 |
| September 1985 | 40.1 |
| August 1985 | 148.0 |
| July 1985 | 90.1 |
| June 1985 | 64.5 |
| May 1985 | 51.8 |
| April 1985 | 65.0 |
| March 1985 | 99.1 |
| February 1985 | 65.4 |
| January 1985 | 43.3 |
| December 1984 | 72.9 |
| November 1984 | 138.1 |
| October 1984 | 88.6 |
| September 1984 | 88.4 |
| August 1984 | 77.6 |
| July 1984 | 39.0 |
| June 1984 | 24.3 |
| May 1984 | 18.5 |
| April 1984 | 44.9 |
| March 1984 | 81.6 |
| February 1984 | 95.6 |
| January 1984 | 182.9 |
| December 1983 | 119.4 |
| November 1983 | 29.7 |
| October 1983 | 92.6 |
| September 1983 | 102.7 |
| August 1983 | 83.9 |
| July 1983 | 42.3 |
| June 1983 | 41.2 |
| May 1983 | 145.8 |
| April 1983 | 83.4 |
| March 1983 | 83.3 |
| February 1983 | 72.5 |
| January 1983 | 97.2 |
| December 1982 | 88.3 |
| November 1982 | 145.7 |
| October 1982 | 160.2 |
| September 1982 | 137.2 |
| August 1982 | 60.2 |
| July 1982 | 16.1 |
| June 1982 | 126.2 |
| May 1982 | 62.5 |
| April 1982 | 33.3 |
| March 1982 | 85.5 |
| February 1982 | 76.1 |
| January 1982 | 81.4 |
| December 1981 | 149.9 |
| November 1981 | 64.9 |
| October 1981 | 62.1 |
| September 1981 | 109.4 |
| August 1981 | 27.6 |
| July 1981 | 36.1 |
| June 1981 | 50.9 |
| May 1981 | 157.9 |
| April 1981 | 26.4 |
| March 1981 | 137.2 |
| February 1981 | 87.3 |
| January 1981 | 38.3 |
| December 1980 | 74.2 |
| November 1980 | 46.4 |
| October 1980 | 135.4 |
| September 1980 | 112.4 |
| August 1980 | 123.3 |
| July 1980 | 87.8 |
| June 1980 | 67.2 |
| May 1980 | 32.7 |
| April 1980 | 48.9 |
| March 1980 | 84.7 |
| February 1980 | 92.5 |
| January 1980 | 98.7 |
| December 1979 | 136.6 |
| November 1979 | 87.9 |
| October 1979 | 144.4 |
| September 1979 | 35.9 |
| August 1979 | 110.5 |
| July 1979 | 12.1 |
| June 1979 | 51.3 |
| May 1979 | 92.7 |
| April 1979 | 64.5 |
| March 1979 | 85.9 |
| February 1979 | 61.2 |
| January 1979 | 61.6 |
| December 1978 | 245.7 |
| November 1978 | 74.7 |
| October 1978 | 45.1 |
| September 1978 | 32.7 |
| August 1978 | 73.3 |
| July 1978 | 49.4 |
| June 1978 | 35.3 |
| May 1978 | 26.1 |
| April 1978 | 62.5 |
| March 1978 | 72.5 |
What these terms mean
- Monthly rainfall
- Total precipitation recorded at this station over the calendar month, in millimetres. Source
Before you use these figures
- One station's own reading, not a county-wide average: This figure comes from a single rain gauge, not an average across the county. Rainfall varies genuinely by location — especially across larger or more mountainous counties — so parts of the county may see more or less rain than this station's own reading.
- Unusually low in August 1991: This area's August 1991 figure is unusually low compared with what other areas reported for August 1991 — 9 against a typical figure (median) of about 42 across 23 other areas that period. No longer this dataset's latest period, so a look at just today's headline figure would not have caught it — flagged here from a check across the dataset's full history. Worth checking against the source before treating it as a straightforward trend.
- Station chosen for continuity, not central location: The station shown for each county was chosen for having the longest unbroken current record among that county's currently-reporting rain gauges, not for being centrally located or most representative.
- A volunteer network, not automated sensors: Most of these stations are read manually by volunteer observers, not automated instruments — Met Éireann's own long-running Cooperative Climate Network. Occasional gaps in an otherwise long record usually reflect a period with no observer, not missing rain.
Cite this figure:
Rainfall — Kilkenny (Callan (Moonarche)) 1.0 for Kilkenny, July 2026 Caveats: One station's own reading, not a county-wide average; Unusually low in August 1991; Station chosen for continuity, not central location; A volunteer network, not automated sensors StatsMapped last confirmed this figure on 13 Sep 2026. Source: Met Éireann https://statsmapped.com/ireland/county/kilkenny/rainfall-kilkenny