Rainfall — Laois (Slieve Bloom Mountains (Nealstown))
9.5, latest July 2026.
The figure stood at 9.5 in July 2026. That is 91.3% lower than a year earlier. The series peaked at 271.6 in June 2012; the latest figure is 96.5% below that peak. Its low point was 3.7 in February 1986; the latest reading is 157% above that.
Show the numbers (879 periods)
| Period | Value |
|---|---|
| July 2026 | 9.5 |
| June 2026 | 98.2 |
| May 2026 | 75.1 |
| April 2026 | 73.5 |
| March 2026 | 117.6 |
| February 2026 | 135.8 |
| January 2026 | 142.9 |
| December 2025 | 107.2 |
| November 2025 | 176.0 |
| October 2025 | 146.8 |
| September 2025 | 122.0 |
| August 2025 | 51.9 |
| July 2025 | 109.5 |
| June 2025 | 79.6 |
| May 2025 | 59.7 |
| April 2025 | 103.8 |
| March 2025 | 33.9 |
| February 2025 | 78.9 |
| January 2025 | 104.5 |
| December 2024 | 99.3 |
| November 2024 | 78.0 |
| October 2024 | 86.4 |
| September 2024 | 61.8 |
| August 2024 | 68.5 |
| July 2024 | 74.7 |
| June 2024 | 68.6 |
| May 2024 | 86.9 |
| April 2024 | 96.2 |
| March 2024 | 130.5 |
| February 2024 | 131.8 |
| January 2024 | 86.4 |
| December 2023 | 174.1 |
| November 2023 | 99.0 |
| October 2023 | 179.6 |
| September 2023 | 172.6 |
| August 2023 | 142.9 |
| July 2023 | 215.1 |
| June 2023 | 82.3 |
| May 2023 | 63.0 |
| April 2023 | 59.9 |
| March 2023 | 149.1 |
| February 2023 | 33.1 |
| January 2023 | 106.5 |
| December 2022 | 116.4 |
| November 2022 | 114.2 |
| October 2022 | 260.4 |
| September 2022 | 122.9 |
| August 2022 | 24.1 |
| July 2022 | 33.7 |
| June 2022 | 108.2 |
| May 2022 | 57.5 |
| April 2022 | 71.9 |
| March 2022 | 59.6 |
| February 2022 | 131.9 |
| January 2022 | 62.0 |
| December 2021 | 103.4 |
| November 2021 | 44.7 |
| October 2021 | 110.0 |
| September 2021 | 70.4 |
| August 2021 | 110.8 |
| July 2021 | 125.8 |
| June 2021 | 20.3 |
| May 2021 | 149.1 |
| April 2021 | 18.6 |
| March 2021 | 57.0 |
| February 2021 | 113.6 |
| January 2021 | 155.6 |
| December 2020 | 158.9 |
| November 2020 | 111.6 |
| October 2020 | 173.2 |
| September 2020 | 70.1 |
| August 2020 | 127.7 |
| July 2020 | 131.2 |
| June 2020 | 89.2 |
| May 2020 | 21.4 |
| April 2020 | 53.6 |
| March 2020 | 74.8 |
| February 2020 | 219.5 |
| January 2020 | 83.6 |
| December 2019 | 97.4 |
| November 2019 | 156.9 |
| October 2019 | 130.7 |
| September 2019 | 125.2 |
| August 2019 | 161.4 |
| July 2019 | 55.5 |
| June 2019 | 116.8 |
| May 2019 | 25.4 |
| April 2019 | 94.6 |
| March 2019 | 170.3 |
| February 2019 | 44.5 |
| January 2019 | 75.6 |
| December 2018 | 161.0 |
| November 2018 | 131.3 |
| October 2018 | 73.7 |
| September 2018 | 77.0 |
| August 2018 | 72.3 |
| July 2018 | 46.3 |
| June 2018 | 28.8 |
| May 2018 | 46.1 |
| April 2018 | 99.7 |
| March 2018 | 118.3 |
| February 2018 | 74.5 |
| January 2018 | 184.2 |
| December 2017 | 129.3 |
| November 2017 | 123.1 |
| October 2017 | 137.0 |
| September 2017 | 159.9 |
| August 2017 | 92.1 |
| July 2017 | 70.7 |
| June 2017 | 127.3 |
| May 2017 | 86.3 |
| April 2017 | 18.5 |
| March 2017 | 150.7 |
| February 2017 | 90.4 |
| January 2017 | 63.8 |
| December 2016 | 78.1 |
| November 2016 | 59.9 |
| October 2016 | 32.7 |
| September 2016 | 102.1 |
| August 2016 | 75.6 |
| July 2016 | 74.3 |
| June 2016 | 155.5 |
| May 2016 | 76.0 |
| April 2016 | 60.5 |
| March 2016 | 48.2 |
| February 2016 | 141.1 |
| January 2016 | 120.9 |
| December 2015 | 245.4 |
| November 2015 | 164.1 |
| October 2015 | 60.9 |
| September 2015 | 58.7 |
| August 2015 | 116.2 |
| July 2015 | 82.6 |
| June 2015 | 26.5 |
| May 2015 | 157.7 |
| April 2015 | 79.8 |
| March 2015 | 87.9 |
| February 2015 | 65.0 |
| January 2015 | 103.8 |
| December 2014 | 127.3 |
| November 2014 | 150.5 |
| October 2014 | 121.3 |
| September 2014 | 41.6 |
| August 2014 | 136.9 |
| July 2014 | 56.1 |
| June 2014 | 61.2 |
| May 2014 | 105.0 |
| April 2014 | 39.6 |
| March 2014 | 70.0 |
| February 2014 | 197.6 |
| January 2014 | 150.4 |
| December 2013 | 148.2 |
| November 2013 | 66.6 |
| October 2013 | 155.8 |
| September 2013 | 59.4 |
| August 2013 | 63.6 |
| July 2013 | 82.7 |
| June 2013 | 66.1 |
| May 2013 | 67.7 |
| April 2013 | 61.3 |
| March 2013 | 47.9 |
| February 2013 | 71.3 |
| January 2013 | 121.5 |
| December 2012 | 114.3 |
| November 2012 | 96.2 |
| October 2012 | 121.0 |
| September 2012 | 83.9 |
| August 2012 | 144.8 |
| July 2012 | 133.8 |
| June 2012 | 271.6 |
| May 2012 | 77.4 |
| April 2012 | 105.5 |
| March 2012 | 31.3 |
| February 2012 | 71.2 |
| January 2012 | 115.1 |
| December 2011 | 108.5 |
| November 2011 | 136.0 |
| October 2011 | 133.6 |
| September 2011 | 122.8 |
| August 2011 | 73.4 |
| July 2011 | 105.1 |
| June 2011 | 130.0 |
| May 2011 | 101.5 |
| April 2011 | 37.8 |
| March 2011 | 27.3 |
| February 2011 | 132.9 |
| January 2011 | 66.5 |
| December 2010 | 37.7 |
| November 2010 | 100.8 |
| October 2010 | 88.8 |
| September 2010 | 187.1 |
| August 2010 | 62.3 |
| July 2010 | 149.3 |
| June 2010 | 39.6 |
| May 2010 | 70.1 |
| April 2010 | 49.7 |
| March 2010 | 109.0 |
| February 2010 | 55.2 |
| January 2010 | 66.8 |
| December 2009 | 70.5 |
| November 2009 | 241.4 |
| October 2009 | 146.5 |
| September 2009 | 45.4 |
| August 2009 | 132.0 |
| July 2009 | 161.3 |
| June 2009 | 89.4 |
| May 2009 | 88.3 |
| April 2009 | 120.0 |
| March 2009 | 59.9 |
| February 2009 | 34.6 |
| January 2009 | 173.2 |
| December 2008 | 75.3 |
| November 2008 | 87.2 |
| October 2008 | 136.0 |
| September 2008 | 106.1 |
| August 2008 | 224.4 |
| July 2008 | 141.0 |
| June 2008 | 115.4 |
| May 2008 | 43.0 |
| April 2008 | 48.6 |
| March 2008 | 119.3 |
| February 2008 | 41.5 |
| January 2008 | 169.5 |
| December 2007 | 114.9 |
| November 2007 | 73.0 |
| October 2007 | 36.7 |
| September 2007 | 60.9 |
| August 2007 | 154.4 |
| July 2007 | 116.3 |
| June 2007 | 142.7 |
| May 2007 | 63.1 |
| April 2007 | 25.0 |
| March 2007 | 66.9 |
| February 2007 | 93.8 |
| January 2007 | 91.7 |
| December 2006 | 144.4 |
| November 2006 | 119.9 |
| October 2006 | 133.8 |
| September 2006 | 158.3 |
| August 2006 | 94.4 |
| July 2006 | 64.9 |
| June 2006 | 19.9 |
| May 2006 | 166.4 |
| April 2006 | 46.9 |
| March 2006 | 121.3 |
| February 2006 | 45.6 |
| January 2006 | 46.3 |
| December 2005 | 71.4 |
| November 2005 | 120.2 |
| October 2005 | 110.5 |
| September 2005 | 71.3 |
| August 2005 | 75.4 |
| July 2005 | 124.1 |
| June 2005 | 49.4 |
| May 2005 | 73.6 |
| April 2005 | 89.3 |
| March 2005 | 82.5 |
| February 2005 | 56.7 |
| January 2005 | 113.4 |
| December 2004 | 88.5 |
| November 2004 | 85.1 |
| October 2004 | 167.1 |
| September 2004 | 79.0 |
| August 2004 | 118.9 |
| July 2004 | 50.4 |
| June 2004 | 74.4 |
| May 2004 | 56.0 |
| April 2004 | 58.5 |
| March 2004 | 69.3 |
| February 2004 | 35.7 |
| January 2004 | 123.8 |
| December 2003 | 103.6 |
| November 2003 | 101.0 |
| October 2003 | 77.9 |
| September 2003 | 52.5 |
| August 2003 | 10.1 |
| July 2003 | 114.7 |
| June 2003 | 130.9 |
| May 2003 | 136.1 |
| April 2003 | 64.5 |
| March 2003 | 53.8 |
| February 2003 | 51.7 |
| January 2003 | 68.4 |
| December 2002 | 117.5 |
| November 2002 | 174.2 |
| October 2002 | 166.1 |
| September 2002 | 27.7 |
| August 2002 | 68.3 |
| July 2002 | 89.7 |
| June 2002 | 96.7 |
| May 2002 | 152.1 |
| April 2002 | 90.4 |
| March 2002 | 59.0 |
| February 2002 | 163.7 |
| January 2002 | 143.6 |
| December 2001 | 46.1 |
| November 2001 | 70.7 |
| October 2001 | 122.9 |
| September 2001 | 89.1 |
| August 2001 | 108.2 |
| July 2001 | 64.5 |
| June 2001 | 80.0 |
| May 2001 | 58.3 |
| April 2001 | 113.3 |
| March 2001 | 101.9 |
| February 2001 | 59.7 |
| January 2001 | 54.2 |
| December 2000 | 103.3 |
| November 2000 | 209.6 |
| October 2000 | 170.2 |
| September 2000 | 117.2 |
| August 2000 | 88.2 |
| July 2000 | 155.6 |
| June 2000 | 46.8 |
| May 2000 | 76.1 |
| April 2000 | 48.4 |
| March 2000 | 45.6 |
| February 2000 | 89.2 |
| January 2000 | 73.6 |
| December 1999 | 176.2 |
| November 1999 | 107.3 |
| October 1999 | 73.8 |
| September 1999 | 187.8 |
| August 1999 | 73.7 |
| July 1999 | 58.4 |
| June 1999 | 79.3 |
| May 1999 | 98.9 |
| April 1999 | 87.8 |
| March 1999 | 76.2 |
| February 1999 | 77.0 |
| January 1999 | 128.7 |
| December 1998 | 112.7 |
| November 1998 | 157.3 |
| October 1998 | 164.9 |
| September 1998 | 119.5 |
| August 1998 | 89.4 |
| July 1998 | 89.3 |
| June 1998 | 167.8 |
| May 1998 | 31.8 |
| April 1998 | 161.2 |
| March 1998 | 105.5 |
| February 1998 | 29.8 |
| January 1998 | 139.7 |
| December 1997 | 114.5 |
| November 1997 | 122.3 |
| October 1997 | 149.1 |
| September 1997 | 54.9 |
| August 1997 | 183.6 |
| July 1997 | 116.2 |
| June 1997 | 159.1 |
| May 1997 | 67.8 |
| April 1997 | 54.2 |
| March 1997 | 19.1 |
| February 1997 | 136.1 |
| January 1997 | 35.2 |
| December 1996 | 49.2 |
| November 1996 | 129.7 |
| October 1996 | 195.8 |
| September 1996 | 47.9 |
| August 1996 | 115.2 |
| July 1996 | 113.3 |
| June 1996 | 27.9 |
| May 1996 | 70.0 |
| April 1996 | 104.0 |
| March 1996 | 129.6 |
| February 1996 | 122.7 |
| January 1996 | 149.7 |
| December 1995 | 96.4 |
| November 1995 | 142.3 |
| October 1995 | 153.2 |
| September 1995 | 90.3 |
| August 1995 | 6.0 |
| July 1995 | 108.6 |
| June 1995 | 31.3 |
| May 1995 | 70.9 |
| April 1995 | 38.5 |
| March 1995 | 81.5 |
| February 1995 | 140.6 |
| January 1995 | 199.8 |
| December 1994 | 145.4 |
| November 1994 | 79.5 |
| October 1994 | 61.9 |
| September 1994 | 159.8 |
| August 1994 | 86.4 |
| July 1994 | 83.9 |
| June 1994 | 67.0 |
| May 1994 | 75.0 |
| April 1994 | 118.9 |
| March 1994 | 146.4 |
| February 1994 | 145.6 |
| January 1994 | 156.8 |
| December 1993 | 230.0 |
| November 1993 | 77.6 |
| October 1993 | 47.9 |
| September 1993 | 110.4 |
| August 1993 | 58.4 |
| July 1993 | 112.9 |
| June 1993 | 133.4 |
| May 1993 | 149.4 |
| April 1993 | 136.3 |
| March 1993 | 57.6 |
| February 1993 | 35.2 |
| January 1993 | 124.1 |
| December 1992 | 105.5 |
| November 1992 | 115.5 |
| October 1992 | 81.0 |
| September 1992 | 122.7 |
| August 1992 | 132.8 |
| July 1992 | 119.5 |
| June 1992 | 39.3 |
| May 1992 | 66.1 |
| April 1992 | 98.6 |
| March 1992 | 109.4 |
| February 1992 | 65.1 |
| January 1992 | 74.3 |
| December 1991 | 45.5 |
| November 1991 | 141.5 |
| October 1991 | 138.4 |
| September 1991 | 74.6 |
| August 1991 | 47.6 |
| July 1991 | 119.1 |
| June 1991 | 122.0 |
| May 1991 | 7.6 |
| April 1991 | 135.0 |
| March 1991 | 68.1 |
| February 1991 | 99.5 |
| January 1991 | 93.2 |
| December 1990 | 123.9 |
| November 1990 | 104.3 |
| October 1990 | 199.4 |
| September 1990 | 34.8 |
| August 1990 | 95.0 |
| July 1990 | 71.3 |
| June 1990 | 80.8 |
| May 1990 | 39.4 |
| April 1990 | 64.0 |
| March 1990 | 31.0 |
| February 1990 | 187.2 |
| January 1990 | 129.9 |
| December 1989 | 107.8 |
| November 1989 | 55.8 |
| October 1989 | 135.3 |
| September 1989 | 54.6 |
| August 1989 | 105.5 |
| July 1989 | 18.2 |
| June 1989 | 83.4 |
| May 1989 | 24.4 |
| April 1989 | 63.8 |
| March 1989 | 110.0 |
| February 1989 | 85.3 |
| January 1989 | 70.7 |
| December 1988 | 68.1 |
| November 1988 | 66.8 |
| October 1988 | 153.5 |
| September 1988 | 74.1 |
| August 1988 | 107.0 |
| July 1988 | 128.6 |
| June 1988 | 60.5 |
| May 1988 | 117.8 |
| April 1988 | 23.6 |
| March 1988 | 135.8 |
| February 1988 | 93.3 |
| January 1988 | 198.6 |
| December 1987 | 78.6 |
| November 1987 | 89.1 |
| October 1987 | 109.6 |
| September 1987 | 102.8 |
| August 1987 | 76.5 |
| July 1987 | 46.5 |
| June 1987 | 137.1 |
| May 1987 | 35.4 |
| April 1987 | 88.8 |
| March 1987 | 105.0 |
| February 1987 | 63.0 |
| January 1987 | 57.0 |
| December 1986 | 174.6 |
| November 1986 | 134.8 |
| October 1986 | 107.5 |
| September 1986 | 6.9 |
| August 1986 | 207.9 |
| July 1986 | 101.3 |
| June 1986 | 126.4 |
| May 1986 | 116.6 |
| April 1986 | 81.1 |
| March 1986 | 128.7 |
| February 1986 | 3.7 |
| January 1986 | 125.5 |
| December 1985 | 96.3 |
| November 1985 | 71.3 |
| October 1985 | 54.1 |
| September 1985 | 82.5 |
| August 1985 | 241.1 |
| July 1985 | 94.8 |
| June 1985 | 81.8 |
| May 1985 | 91.0 |
| April 1985 | 73.1 |
| March 1985 | 108.9 |
| February 1985 | 59.6 |
| January 1985 | 50.0 |
| December 1984 | 132.7 |
| November 1984 | 121.0 |
| October 1984 | 113.8 |
| September 1984 | 118.7 |
| August 1984 | 144.0 |
| July 1984 | 59.5 |
| June 1984 | 53.2 |
| May 1984 | 28.9 |
| April 1984 | 49.0 |
| March 1984 | 88.4 |
| February 1984 | 87.3 |
| January 1984 | 181.8 |
| December 1983 | 178.1 |
| November 1983 | 47.8 |
| October 1983 | 124.0 |
| September 1983 | 142.7 |
| August 1983 | 89.3 |
| July 1983 | 37.1 |
| June 1983 | 53.5 |
| May 1983 | 139.8 |
| April 1983 | 101.8 |
| March 1983 | 110.9 |
| February 1983 | 64.8 |
| January 1983 | 138.4 |
| December 1982 | 145.5 |
| November 1982 | 129.3 |
| October 1982 | 143.3 |
| September 1982 | 112.8 |
| August 1982 | 109.9 |
| July 1982 | 22.8 |
| June 1982 | 136.9 |
| May 1982 | 63.9 |
| April 1982 | 31.1 |
| March 1982 | 122.0 |
| February 1982 | 75.3 |
| January 1982 | 86.5 |
| December 1981 | 111.8 |
| November 1981 | 69.2 |
| October 1981 | 115.4 |
| September 1981 | 175.6 |
| August 1981 | 35.3 |
| July 1981 | 97.8 |
| June 1981 | 70.2 |
| May 1981 | 204.8 |
| April 1981 | 34.3 |
| March 1981 | 137.1 |
| February 1981 | 92.2 |
| January 1981 | 70.7 |
| December 1980 | 135.7 |
| November 1980 | 79.0 |
| October 1980 | 146.5 |
| September 1980 | 133.8 |
| August 1980 | 110.1 |
| July 1980 | 121.3 |
| June 1980 | 85.4 |
| May 1980 | 35.8 |
| April 1980 | 38.3 |
| March 1980 | 101.9 |
| February 1980 | 117.6 |
| January 1980 | 103.0 |
| December 1979 | 148.7 |
| November 1979 | 134.0 |
| October 1979 | 133.3 |
| September 1979 | 49.9 |
| August 1979 | 150.5 |
| July 1979 | 32.5 |
| June 1979 | 60.2 |
| May 1979 | 182.3 |
| April 1979 | 90.3 |
| March 1979 | 107.7 |
| February 1979 | 53.3 |
| January 1979 | 85.0 |
| December 1978 | 196.3 |
| November 1978 | 98.4 |
| October 1978 | 63.4 |
| September 1978 | 72.0 |
| August 1978 | 89.1 |
| July 1978 | 116.3 |
| June 1978 | 61.4 |
| May 1978 | 27.1 |
| April 1978 | 75.8 |
| March 1978 | 85.0 |
| February 1978 | 123.6 |
| January 1978 | 110.7 |
| December 1977 | 111.8 |
| November 1977 | 106.8 |
| October 1977 | 167.3 |
| September 1977 | 80.2 |
| August 1977 | 104.4 |
| July 1977 | 96.9 |
| June 1977 | 113.9 |
| May 1977 | 35.9 |
| April 1977 | 118.3 |
| March 1977 | 89.3 |
| February 1977 | 179.0 |
| January 1977 | 82.5 |
| December 1976 | 64.0 |
| November 1976 | 76.2 |
| October 1976 | 172.6 |
| September 1976 | 118.5 |
| August 1976 | 5.5 |
| July 1976 | 55.5 |
| June 1976 | 44.9 |
| May 1976 | 110.4 |
| April 1976 | 34.1 |
| March 1976 | 84.3 |
| February 1976 | 71.4 |
| January 1976 | 87.4 |
| December 1975 | 63.5 |
| November 1975 | 94.4 |
| October 1975 | 111.7 |
| September 1975 | 197.4 |
| August 1975 | 52.1 |
| July 1975 | 77.2 |
| June 1975 | 16.8 |
| May 1975 | 45.1 |
| April 1975 | 69.3 |
| March 1975 | 34.8 |
| February 1975 | 43.5 |
| January 1975 | 156.1 |
| December 1974 | 113.2 |
| November 1974 | 107.1 |
| October 1974 | 82.4 |
| September 1974 | 170.1 |
| August 1974 | 107.2 |
| July 1974 | 118.5 |
| June 1974 | 43.3 |
| May 1974 | 85.7 |
| April 1974 | 31.4 |
| March 1974 | 36.2 |
| February 1974 | 99.5 |
| January 1974 | 202.0 |
| December 1973 | 116.1 |
| November 1973 | 159.1 |
| October 1973 | 67.9 |
| September 1973 | 118.1 |
| August 1973 | 114.8 |
| July 1973 | 68.7 |
| June 1973 | 32.5 |
| May 1973 | 137.1 |
| April 1973 | 52.5 |
| March 1973 | 28.2 |
| February 1973 | 80.2 |
| January 1973 | 105.2 |
| December 1972 | 103.7 |
| November 1972 | 141.1 |
| October 1972 | 57.8 |
| September 1972 | 13.2 |
| August 1972 | 62.4 |
| July 1972 | 81.9 |
| June 1972 | 65.4 |
| May 1972 | 105.9 |
| April 1972 | 83.4 |
| March 1972 | 90.3 |
| February 1972 | 73.5 |
| January 1972 | 123.0 |
| December 1971 | 56.9 |
| November 1971 | 99.5 |
| October 1971 | 71.0 |
| September 1971 | 46.2 |
| August 1971 | 101.8 |
| July 1971 | 54.6 |
| June 1971 | 72.7 |
| May 1971 | 71.7 |
| April 1971 | 45.2 |
| March 1971 | 90.1 |
| February 1971 | 64.0 |
| January 1971 | 53.1 |
| December 1970 | 57.2 |
| November 1970 | 172.2 |
| October 1970 | 73.4 |
| September 1970 | 100.1 |
| August 1970 | 72.2 |
| July 1970 | 90.0 |
| June 1970 | 106.5 |
| May 1970 | 55.9 |
| April 1970 | 110.3 |
| March 1970 | 40.5 |
| February 1970 | 114.4 |
| January 1970 | 82.9 |
| December 1969 | 120.8 |
| November 1969 | 105.3 |
| October 1969 | 48.0 |
| September 1969 | 34.4 |
| August 1969 | 44.1 |
| July 1969 | 40.0 |
| June 1969 | 67.4 |
| May 1969 | 81.8 |
| April 1969 | 87.2 |
| March 1969 | 63.3 |
| February 1969 | 43.9 |
| January 1969 | 157.7 |
| December 1968 | 168.8 |
| November 1968 | 87.4 |
| October 1968 | 101.3 |
| September 1968 | 139.2 |
| August 1968 | 100.1 |
| July 1968 | 27.3 |
| June 1968 | 75.8 |
| May 1968 | 71.0 |
| April 1968 | 79.4 |
| March 1968 | 79.0 |
| February 1968 | 24.3 |
| January 1968 | 133.4 |
| December 1967 | 60.5 |
| November 1967 | 87.8 |
| October 1967 | 160.0 |
| September 1967 | 159.4 |
| August 1967 | 105.4 |
| July 1967 | 87.2 |
| June 1967 | 28.1 |
| May 1967 | 144.4 |
| April 1967 | 46.6 |
| March 1967 | 36.0 |
| February 1967 | 90.5 |
| January 1967 | 95.9 |
| December 1966 | 105.6 |
| November 1966 | 54.0 |
| October 1966 | 142.3 |
| September 1966 | 78.5 |
| August 1966 | 97.0 |
| July 1966 | 86.6 |
| June 1966 | 121.6 |
| May 1966 | 98.5 |
| April 1966 | 130.0 |
| March 1966 | 59.4 |
| February 1966 | 122.2 |
| January 1966 | 98.0 |
| December 1965 | 162.2 |
| November 1965 | 96.2 |
| October 1965 | 40.4 |
| September 1965 | 115.2 |
| August 1965 | 103.6 |
| July 1965 | 76.9 |
| June 1965 | 130.4 |
| May 1965 | 107.9 |
| April 1965 | 107.0 |
| March 1965 | 97.2 |
| February 1965 | 17.7 |
| January 1965 | 118.2 |
| December 1964 | 144.7 |
| November 1964 | 56.0 |
| October 1964 | 95.6 |
| September 1964 | 63.0 |
| August 1964 | 100.2 |
| July 1964 | 92.7 |
| June 1964 | 88.0 |
| May 1964 | 82.9 |
| April 1964 | 84.4 |
| March 1964 | 105.5 |
| February 1964 | 40.6 |
| January 1964 | 36.7 |
| December 1963 | 36.8 |
| November 1963 | 125.8 |
| October 1963 | 135.2 |
| September 1963 | 62.6 |
| August 1963 | 106.5 |
| July 1963 | 79.8 |
| June 1963 | 70.0 |
| May 1963 | 65.7 |
| April 1963 | 76.9 |
| March 1963 | 98.9 |
| February 1963 | 40.6 |
| January 1963 | 13.4 |
| December 1962 | 96.2 |
| November 1962 | 91.0 |
| October 1962 | 57.7 |
| September 1962 | 161.0 |
| August 1962 | 100.3 |
| July 1962 | 72.1 |
| June 1962 | 43.0 |
| May 1962 | 97.6 |
| April 1962 | 59.5 |
| March 1962 | 83.6 |
| February 1962 | 43.8 |
| January 1962 | 105.7 |
| December 1961 | 76.5 |
| November 1961 | 56.9 |
| October 1961 | 108.4 |
| September 1961 | 89.9 |
| August 1961 | 73.5 |
| July 1961 | 123.5 |
| June 1961 | 59.0 |
| May 1961 | 54.1 |
| April 1961 | 123.5 |
| March 1961 | 18.4 |
| February 1961 | 94.3 |
| January 1961 | 139.7 |
| December 1960 | 145.8 |
| November 1960 | 140.5 |
| October 1960 | 94.1 |
| September 1960 | 179.2 |
| August 1960 | 158.3 |
| July 1960 | 207.5 |
| June 1960 | 85.7 |
| May 1960 | 81.6 |
| April 1960 | 71.1 |
| March 1960 | 55.9 |
| February 1960 | 53.4 |
| January 1960 | 105.6 |
| December 1959 | 198.9 |
| November 1959 | 99.3 |
| October 1959 | 167.4 |
| September 1959 | 46.1 |
| August 1959 | 15.0 |
| July 1959 | 77.1 |
| June 1959 | 56.6 |
| May 1959 | 44.8 |
| April 1959 | 95.3 |
| March 1959 | 81.4 |
| February 1959 | 31.6 |
| January 1959 | 74.4 |
| December 1958 | 98.5 |
| November 1958 | 89.7 |
| October 1958 | 60.1 |
| September 1958 | 136.7 |
| August 1958 | 176.1 |
| July 1958 | 128.8 |
| June 1958 | 102.1 |
| May 1958 | 114.6 |
| April 1958 | 44.2 |
| March 1958 | 36.4 |
| February 1958 | 133.6 |
| January 1958 | 142.3 |
| December 1957 | 82.5 |
| November 1957 | 27.6 |
| October 1957 | 114.5 |
| September 1957 | 142.8 |
| August 1957 | 71.9 |
| July 1957 | 112.1 |
| June 1957 | 33.9 |
| May 1957 | 68.4 |
| April 1957 | 50.7 |
| March 1957 | 139.7 |
| February 1957 | 91.2 |
| January 1957 | 124.2 |
| December 1956 | 130.5 |
| November 1956 | 65.9 |
| October 1956 | 71.4 |
| September 1956 | 106.8 |
| August 1956 | 153.9 |
| July 1956 | 126.3 |
| June 1956 | 84.3 |
| May 1956 | 41.6 |
| April 1956 | 32.2 |
| March 1956 | 74.8 |
| February 1956 | 36.9 |
| January 1956 | 103.4 |
| December 1955 | 121.7 |
| November 1955 | 62.3 |
| October 1955 | 57.1 |
| September 1955 | 87.2 |
| August 1955 | 47.8 |
| July 1955 | 12.6 |
| June 1955 | 131.8 |
| May 1955 | 109.7 |
| April 1955 | 68.4 |
| March 1955 | 45.4 |
| February 1955 | 89.7 |
| January 1955 | 84.9 |
| December 1954 | 115.1 |
| November 1954 | 137.5 |
| October 1954 | 148.8 |
| September 1954 | 127.3 |
| August 1954 | 99.2 |
| July 1954 | 85.6 |
| June 1954 | 76.1 |
| May 1954 | 145.5 |
| April 1954 | 50.9 |
| March 1954 | 89.6 |
| February 1954 | 121.9 |
| January 1954 | 66.2 |
| December 1953 | 90.4 |
| November 1953 | 76.3 |
| October 1953 | 82.9 |
| September 1953 | 101.6 |
| August 1953 | 129.3 |
| July 1953 | 108.1 |
| June 1953 | 48.5 |
| May 1953 | 65.8 |
What these terms mean
- Monthly rainfall
- Total precipitation recorded at this station over the calendar month, in millimetres. Source
Before you use these figures
- One station's own reading, not a county-wide average: This figure comes from a single rain gauge, not an average across the county. Rainfall varies genuinely by location — especially across larger or more mountainous counties — so parts of the county may see more or less rain than this station's own reading.
- Unusually high in July 2000: This area's July 2000 figure is unusually high compared with what other areas reported for July 2000 — 156 against a typical figure (median) of about 56 across 24 other areas that period. No longer this dataset's latest period, so a look at just today's headline figure would not have caught it — flagged here from a check across the dataset's full history. Worth checking against the source before treating it as a straightforward trend.
- Station chosen for continuity, not central location: The station shown for each county was chosen for having the longest unbroken current record among that county's currently-reporting rain gauges, not for being centrally located or most representative.
- A volunteer network, not automated sensors: Most of these stations are read manually by volunteer observers, not automated instruments — Met Éireann's own long-running Cooperative Climate Network. Occasional gaps in an otherwise long record usually reflect a period with no observer, not missing rain.
Cite this figure:
Rainfall — Laois (Slieve Bloom Mountains (Nealstown)) 9.5 for Laois, July 2026 Caveats: One station's own reading, not a county-wide average; Unusually high in July 2000; Station chosen for continuity, not central location; A volunteer network, not automated sensors StatsMapped last confirmed this figure on 13 Sep 2026. Source: Met Éireann https://statsmapped.com/ireland/county/laois/rainfall-laois