Rainfall — Limerick (Patrickswell (Dooneen))
11.8, latest July 2026.
The figure stood at 11.8 in July 2026. That is 88.8% lower than a year earlier. The series peaked at 235.9 in December 2015; the latest figure is 95.0% below that peak. Its low point was 3.0 in February 1986; the latest reading is 293% above that.
Show the numbers (539 periods)
| Period | Value |
|---|---|
| July 2026 | 11.8 |
| June 2026 | 83.4 |
| May 2026 | 58.3 |
| April 2026 | 68.7 |
| March 2026 | 79.5 |
| February 2026 | 75.0 |
| January 2026 | 105.3 |
| December 2025 | 85.2 |
| November 2025 | 171.2 |
| October 2025 | 114.2 |
| September 2025 | 111.6 |
| August 2025 | 61.7 |
| July 2025 | 105.1 |
| June 2025 | 73.9 |
| May 2025 | 51.8 |
| April 2025 | 63.0 |
| March 2025 | 34.8 |
| February 2025 | 75.7 |
| January 2025 | 86.9 |
| December 2024 | 88.6 |
| November 2024 | 88.3 |
| October 2024 | 69.4 |
| September 2024 | 43.5 |
| August 2024 | 48.5 |
| July 2024 | 49.0 |
| June 2024 | 43.7 |
| May 2024 | 43.7 |
| April 2024 | 80.2 |
| March 2024 | 128.8 |
| February 2024 | 136.5 |
| January 2024 | 61.7 |
| December 2023 | 130.4 |
| November 2023 | 86.2 |
| October 2023 | 173.8 |
| September 2023 | 141.5 |
| August 2023 | 74.1 |
| July 2023 | 182.2 |
| June 2023 | 125.3 |
| May 2023 | 52.7 |
| April 2023 | 55.4 |
| March 2023 | 109.3 |
| February 2023 | 20.2 |
| January 2023 | 76.9 |
| December 2022 | 97.2 |
| November 2022 | 126.1 |
| October 2022 | 154.4 |
| September 2022 | 126.0 |
| August 2022 | 31.7 |
| July 2022 | 39.2 |
| June 2022 | 87.1 |
| May 2022 | 42.3 |
| April 2022 | 54.1 |
| March 2022 | 40.5 |
| February 2022 | 129.6 |
| January 2022 | 38.6 |
| December 2021 | 90.0 |
| November 2021 | 48.7 |
| October 2021 | 112.4 |
| September 2021 | 71.8 |
| August 2021 | 81.6 |
| July 2021 | 92.0 |
| June 2021 | 19.7 |
| May 2021 | 99.3 |
| April 2021 | 20.9 |
| March 2021 | 67.5 |
| February 2021 | 86.7 |
| January 2021 | 106.6 |
| December 2020 | 120.8 |
| November 2020 | 107.2 |
| October 2020 | 102.3 |
| September 2020 | 43.5 |
| August 2020 | 181.7 |
| July 2020 | 113.0 |
| June 2020 | 68.3 |
| May 2020 | 22.4 |
| April 2020 | 61.9 |
| March 2020 | 95.4 |
| February 2020 | 211.4 |
| January 2020 | 69.7 |
| December 2019 | 115.3 |
| November 2019 | 117.4 |
| October 2019 | 112.0 |
| September 2019 | 112.1 |
| August 2019 | 146.0 |
| July 2019 | 80.9 |
| June 2019 | 73.1 |
| May 2019 | 30.4 |
| April 2019 | 67.4 |
| March 2019 | 158.4 |
| February 2019 | 57.3 |
| January 2019 | 70.1 |
| December 2018 | 114.6 |
| November 2018 | 95.9 |
| October 2018 | 45.6 |
| September 2018 | 79.1 |
| August 2018 | 56.4 |
| July 2018 | 32.9 |
| June 2018 | 17.4 |
| May 2018 | 49.2 |
| April 2018 | 64.9 |
| March 2018 | 80.7 |
| February 2018 | 60.1 |
| January 2018 | 189.3 |
| December 2017 | 124.5 |
| November 2017 | 99.8 |
| October 2017 | 65.5 |
| September 2017 | 102.3 |
| August 2017 | 70.4 |
| July 2017 | 113.4 |
| June 2017 | 81.4 |
| May 2017 | 36.9 |
| April 2017 | 17.1 |
| March 2017 | 106.8 |
| February 2017 | 82.3 |
| January 2017 | 60.1 |
| December 2016 | 66.9 |
| November 2016 | 54.1 |
| October 2016 | 20.3 |
| September 2016 | 74.0 |
| August 2016 | 92.2 |
| July 2016 | 66.8 |
| June 2016 | 62.6 |
| May 2016 | 42.5 |
| April 2016 | 55.2 |
| March 2016 | 49.8 |
| February 2016 | 157.4 |
| January 2016 | 112.7 |
| December 2015 | 235.9 |
| November 2015 | 141.1 |
| October 2015 | 47.3 |
| September 2015 | 84.1 |
| August 2015 | 121.0 |
| July 2015 | 77.3 |
| June 2015 | 32.6 |
| May 2015 | 125.4 |
| April 2015 | 43.2 |
| March 2015 | 74.1 |
| February 2015 | 89.5 |
| January 2015 | 102.0 |
| December 2014 | 107.2 |
| November 2014 | 119.8 |
| October 2014 | 79.8 |
| September 2014 | 52.6 |
| August 2014 | 79.4 |
| July 2014 | 30.7 |
| June 2014 | 33.7 |
| May 2014 | 93.2 |
| April 2014 | 35.6 |
| March 2014 | 98.1 |
| February 2014 | 183.0 |
| January 2014 | 204.9 |
| December 2013 | 155.1 |
| November 2013 | 66.7 |
| October 2013 | 119.6 |
| September 2013 | 38.0 |
| August 2013 | 57.7 |
| July 2013 | 76.1 |
| June 2013 | 75.9 |
| May 2013 | 71.0 |
| April 2013 | 70.1 |
| March 2013 | 42.5 |
| February 2013 | 60.6 |
| January 2013 | 97.3 |
| December 2012 | 127.3 |
| November 2012 | 133.3 |
| October 2012 | 98.5 |
| September 2012 | 77.8 |
| August 2012 | 97.1 |
| July 2012 | 88.6 |
| June 2012 | 201.2 |
| May 2012 | 38.9 |
| April 2012 | 92.7 |
| March 2012 | 32.5 |
| February 2012 | 40.8 |
| January 2012 | 97.9 |
| December 2011 | 131.6 |
| November 2011 | 74.8 |
| October 2011 | 85.5 |
| September 2011 | 81.4 |
| August 2011 | 43.1 |
| July 2011 | 38.3 |
| June 2011 | 92.6 |
| May 2011 | 90.9 |
| April 2011 | 39.9 |
| March 2011 | 29.9 |
| February 2011 | 110.5 |
| January 2011 | 64.7 |
| December 2010 | 23.0 |
| November 2010 | 99.5 |
| October 2010 | 75.5 |
| September 2010 | 104.0 |
| August 2010 | 28.4 |
| July 2010 | 110.4 |
| June 2010 | 40.5 |
| May 2010 | 41.7 |
| April 2010 | 44.5 |
| March 2010 | 65.7 |
| February 2010 | 24.7 |
| January 2010 | 46.0 |
| December 2009 | 44.9 |
| November 2009 | 207.4 |
| October 2009 | 101.3 |
| September 2009 | 59.5 |
| August 2009 | 99.9 |
| July 2009 | 117.9 |
| June 2009 | 52.3 |
| May 2009 | 78.4 |
| April 2009 | 77.1 |
| March 2009 | 44.0 |
| February 2009 | 22.7 |
| January 2009 | 118.3 |
| December 2008 | 75.9 |
| November 2008 | 75.0 |
| October 2008 | 135.4 |
| September 2008 | 93.4 |
| August 2008 | 101.5 |
| July 2008 | 133.9 |
| June 2008 | 96.8 |
| May 2008 | 27.3 |
| April 2008 | 33.0 |
| March 2008 | 96.4 |
| February 2008 | 40.4 |
| January 2008 | 176.2 |
| December 2007 | 115.1 |
| November 2007 | 58.2 |
| October 2007 | 43.8 |
| September 2007 | 43.7 |
| August 2007 | 127.5 |
| July 2007 | 92.8 |
| June 2007 | 96.4 |
| May 2007 | 72.7 |
| April 2007 | 14.3 |
| March 2007 | 50.2 |
| February 2007 | 69.8 |
| January 2007 | 67.6 |
| December 2006 | 121.6 |
| November 2006 | 107.7 |
| October 2006 | 105.7 |
| September 2006 | 153.5 |
| August 2006 | 55.0 |
| July 2006 | 24.6 |
| June 2006 | 14.1 |
| May 2006 | 117.7 |
| April 2006 | 30.0 |
| March 2006 | 83.6 |
| February 2006 | 41.9 |
| January 2006 | 54.1 |
| December 2005 | 72.8 |
| November 2005 | 86.4 |
| October 2005 | 95.7 |
| September 2005 | 77.9 |
| August 2005 | 71.4 |
| July 2005 | 56.3 |
| June 2005 | 46.2 |
| May 2005 | 58.7 |
| April 2005 | 68.2 |
| March 2005 | 49.7 |
| February 2005 | 52.6 |
| January 2005 | 109.7 |
| December 2004 | 82.4 |
| November 2004 | 63.3 |
| October 2004 | 150.3 |
| September 2004 | 70.9 |
| August 2004 | 88.2 |
| July 2004 | 61.2 |
| June 2004 | 45.5 |
| May 2004 | 36.7 |
| April 2004 | 48.2 |
| March 2004 | 63.2 |
| February 2004 | 24.1 |
| January 2004 | 112.2 |
| December 2003 | 81.6 |
| November 2003 | 101.0 |
| October 2003 | 44.8 |
| September 2003 | 51.4 |
| August 2003 | 9.6 |
| July 2003 | 85.5 |
| June 2003 | 112.6 |
| May 2003 | 114.1 |
| April 2003 | 53.5 |
| March 2003 | 44.4 |
| February 2003 | 42.6 |
| January 2003 | 48.0 |
| December 2002 | 84.3 |
| November 2002 | 94.5 |
| October 2002 | 99.5 |
| September 2002 | 16.0 |
| August 2002 | 49.9 |
| July 2002 | 65.1 |
| June 2002 | 74.2 |
| May 2002 | 94.0 |
| April 2002 | 64.9 |
| March 2002 | 40.9 |
| February 2002 | 132.8 |
| January 2002 | 128.6 |
| December 2001 | 36.2 |
| November 2001 | 50.6 |
| October 2001 | 104.3 |
| September 2001 | 44.6 |
| August 2001 | 101.1 |
| July 2001 | 76.4 |
| June 2001 | 59.9 |
| May 2001 | 32.7 |
| April 2001 | 86.7 |
| March 2001 | 64.0 |
| February 2001 | 45.1 |
| January 2001 | 50.6 |
| December 2000 | 81.3 |
| November 2000 | 131.2 |
| October 2000 | 158.4 |
| September 2000 | 85.3 |
| August 2000 | 81.3 |
| July 2000 | 66.9 |
| June 2000 | 47.4 |
| May 2000 | 64.6 |
| April 2000 | 69.1 |
| March 2000 | 36.6 |
| February 2000 | 111.4 |
| January 2000 | 61.3 |
| December 1999 | 177.6 |
| November 1999 | 104.4 |
| October 1999 | 47.9 |
| September 1999 | 146.5 |
| August 1999 | 93.7 |
| July 1999 | 33.8 |
| June 1999 | 53.9 |
| May 1999 | 56.3 |
| April 1999 | 56.9 |
| March 1999 | 51.7 |
| February 1999 | 74.7 |
| January 1999 | 102.4 |
| December 1998 | 109.9 |
| November 1998 | 119.9 |
| October 1998 | 128.4 |
| September 1998 | 92.5 |
| August 1998 | 92.0 |
| July 1998 | 74.8 |
| June 1998 | 104.4 |
| May 1998 | 43.6 |
| April 1998 | 119.6 |
| March 1998 | 86.4 |
| February 1998 | 32.6 |
| January 1998 | 122.8 |
| December 1997 | 109.2 |
| November 1997 | 101.9 |
| October 1997 | 97.7 |
| September 1997 | 57.8 |
| August 1997 | 197.1 |
| July 1997 | 80.4 |
| June 1997 | 155.0 |
| May 1997 | 55.6 |
| April 1997 | 33.6 |
| March 1997 | 22.9 |
| February 1997 | 101.7 |
| January 1997 | 39.4 |
| December 1996 | 25.7 |
| November 1996 | 114.0 |
| October 1996 | 142.9 |
| September 1996 | 31.6 |
| August 1996 | 97.1 |
| July 1996 | 70.5 |
| June 1996 | 23.2 |
| May 1996 | 51.6 |
| April 1996 | 55.0 |
| March 1996 | 87.0 |
| February 1996 | 116.1 |
| January 1996 | 79.8 |
| December 1995 | 71.0 |
| November 1995 | 98.2 |
| October 1995 | 114.4 |
| September 1995 | 43.4 |
| August 1995 | 6.8 |
| July 1995 | 62.5 |
| June 1995 | 24.5 |
| May 1995 | 77.0 |
| April 1995 | 30.0 |
| March 1995 | 101.8 |
| February 1995 | 142.5 |
| January 1995 | 154.1 |
| December 1994 | 143.3 |
| November 1994 | 55.1 |
| October 1994 | 71.7 |
| September 1994 | 79.7 |
| August 1994 | 85.8 |
| July 1994 | 60.7 |
| June 1994 | 41.2 |
| May 1994 | 59.3 |
| April 1994 | 104.8 |
| March 1994 | 118.7 |
| February 1994 | 90.8 |
| January 1994 | 125.9 |
| December 1993 | 187.0 |
| November 1993 | 55.9 |
| October 1993 | 46.7 |
| September 1993 | 123.2 |
| August 1993 | 48.2 |
| July 1993 | 71.4 |
| June 1993 | 74.2 |
| May 1993 | 91.8 |
| April 1993 | 71.7 |
| March 1993 | 57.2 |
| February 1993 | 16.5 |
| January 1993 | 79.2 |
| December 1992 | 68.1 |
| November 1992 | 97.1 |
| October 1992 | 59.9 |
| September 1992 | 86.0 |
| August 1992 | 139.2 |
| July 1992 | 80.4 |
| June 1992 | 43.6 |
| May 1992 | 55.3 |
| April 1992 | 70.6 |
| March 1992 | 71.4 |
| February 1992 | 46.5 |
| January 1992 | 50.2 |
| December 1991 | 32.2 |
| November 1991 | 123.9 |
| October 1991 | 85.4 |
| September 1991 | 75.7 |
| August 1991 | 45.8 |
| July 1991 | 54.7 |
| June 1991 | 93.7 |
| May 1991 | 3.8 |
| April 1991 | 97.2 |
| March 1991 | 61.6 |
| February 1991 | 76.5 |
| January 1991 | 72.7 |
| December 1990 | 116.2 |
| November 1990 | 58.2 |
| October 1990 | 144.7 |
| September 1990 | 29.9 |
| August 1990 | 71.3 |
| July 1990 | 49.0 |
| June 1990 | 68.2 |
| May 1990 | 24.9 |
| April 1990 | 58.8 |
| March 1990 | 19.1 |
| February 1990 | 180.6 |
| January 1990 | 130.6 |
| December 1989 | 73.4 |
| November 1989 | 51.3 |
| October 1989 | 97.5 |
| September 1989 | 45.4 |
| August 1989 | 71.6 |
| July 1989 | 21.9 |
| June 1989 | 52.1 |
| May 1989 | 22.5 |
| April 1989 | 54.7 |
| March 1989 | 111.0 |
| February 1989 | 81.6 |
| January 1989 | 68.1 |
| December 1988 | 54.2 |
| November 1988 | 48.4 |
| October 1988 | 147.8 |
| September 1988 | 70.9 |
| August 1988 | 90.8 |
| July 1988 | 120.4 |
| June 1988 | 60.4 |
| May 1988 | 71.7 |
| April 1988 | 35.3 |
| March 1988 | 111.1 |
| February 1988 | 71.9 |
| January 1988 | 172.4 |
| December 1987 | 58.7 |
| November 1987 | 63.0 |
| October 1987 | 97.7 |
| September 1987 | 81.2 |
| August 1987 | 44.6 |
| July 1987 | 46.8 |
| June 1987 | 131.5 |
| May 1987 | 23.7 |
| April 1987 | 58.7 |
| March 1987 | 50.2 |
| February 1987 | 53.4 |
| January 1987 | 31.9 |
| December 1986 | 140.5 |
| November 1986 | 92.0 |
| October 1986 | 93.0 |
| September 1986 | 6.9 |
| August 1986 | 125.2 |
| July 1986 | 55.0 |
| June 1986 | 89.3 |
| May 1986 | 113.3 |
| April 1986 | 48.4 |
| March 1986 | 123.4 |
| February 1986 | 3.0 |
| January 1986 | 116.2 |
| December 1985 | 81.2 |
| November 1985 | 56.6 |
| October 1985 | 51.3 |
| September 1985 | 55.5 |
| August 1985 | 167.4 |
| July 1985 | 54.1 |
| June 1985 | 121.6 |
| May 1985 | 67.1 |
| April 1985 | 51.4 |
| March 1985 | 71.7 |
| February 1985 | 40.3 |
| January 1985 | 32.4 |
| December 1984 | 96.9 |
| November 1984 | 86.5 |
| October 1984 | 84.2 |
| September 1984 | 91.9 |
| August 1984 | 52.6 |
| July 1984 | 24.2 |
| June 1984 | 44.1 |
| May 1984 | 25.1 |
| April 1984 | 50.5 |
| March 1984 | 50.5 |
| February 1984 | 85.6 |
| January 1984 | 162.9 |
| December 1983 | 115.8 |
| November 1983 | 34.9 |
| October 1983 | 111.5 |
| September 1983 | 95.0 |
| August 1983 | 73.6 |
| July 1983 | 8.9 |
| June 1983 | 56.1 |
| May 1983 | 102.5 |
| April 1983 | 89.1 |
| March 1983 | 75.0 |
| February 1983 | 62.2 |
| January 1983 | 107.4 |
| December 1982 | 111.2 |
| November 1982 | 99.2 |
| October 1982 | 144.6 |
| September 1982 | 77.7 |
| August 1982 | 93.6 |
| July 1982 | 62.8 |
| June 1982 | 111.2 |
| May 1982 | 55.0 |
| April 1982 | 19.0 |
| March 1982 | 102.4 |
| February 1982 | 74.5 |
| January 1982 | 66.4 |
| December 1981 | 73.2 |
| November 1981 | 66.7 |
| October 1981 | 101.7 |
| September 1981 | 123.7 |
What these terms mean
- Monthly rainfall
- Total precipitation recorded at this station over the calendar month, in millimetres. Source
Before you use these figures
- One station's own reading, not a county-wide average: This figure comes from a single rain gauge, not an average across the county. Rainfall varies genuinely by location — especially across larger or more mountainous counties — so parts of the county may see more or less rain than this station's own reading.
- Unusually high in July 1982: This area's July 1982 figure is unusually high compared with what other areas reported for July 1982 — 63 against a typical figure (median) of about 17 across 22 other areas that period. No longer this dataset's latest period, so a look at just today's headline figure would not have caught it — flagged here from a check across the dataset's full history. Worth checking against the source before treating it as a straightforward trend.
- Station chosen for continuity, not central location: The station shown for each county was chosen for having the longest unbroken current record among that county's currently-reporting rain gauges, not for being centrally located or most representative.
- A volunteer network, not automated sensors: Most of these stations are read manually by volunteer observers, not automated instruments — Met Éireann's own long-running Cooperative Climate Network. Occasional gaps in an otherwise long record usually reflect a period with no observer, not missing rain.
Cite this figure:
Rainfall — Limerick (Patrickswell (Dooneen)) 11.8 for Limerick, July 2026 Caveats: One station's own reading, not a county-wide average; Unusually high in July 1982; Station chosen for continuity, not central location; A volunteer network, not automated sensors StatsMapped last confirmed this figure on 13 Sep 2026. Source: Met Éireann https://statsmapped.com/ireland/county/limerick/rainfall-limerick