Rainfall — Longford (Termonbarry)
3.7, latest July 2026.
The figure stood at 3.7 in July 2026. That is 95.2% lower than a year earlier. The series peaked at 269.4 in December 2015; the latest figure is 98.6% below that peak. Its low point was 3.7 in July 2026; the latest reading is 0% above that.
Show the numbers (317 periods)
| Period | Value |
|---|---|
| July 2026 | 3.7 |
| May 2026 | 79.0 |
| April 2026 | 69.4 |
| March 2026 | 99.6 |
| February 2026 | 127.9 |
| January 2026 | 106.4 |
| December 2025 | 76.9 |
| November 2025 | 163.3 |
| September 2025 | 102.5 |
| July 2025 | 76.4 |
| June 2025 | 75.6 |
| May 2025 | 41.8 |
| March 2025 | 37.8 |
| January 2025 | 53.2 |
| December 2024 | 85.6 |
| October 2024 | 75.2 |
| September 2024 | 28.4 |
| August 2024 | 112.4 |
| July 2024 | 53.6 |
| June 2024 | 37.9 |
| May 2024 | 66.9 |
| March 2024 | 113.2 |
| January 2024 | 71.6 |
| December 2023 | 157.0 |
| November 2023 | 88.7 |
| October 2023 | 116.9 |
| August 2023 | 120.1 |
| July 2023 | 196.6 |
| June 2023 | 81.4 |
| May 2023 | 33.0 |
| April 2023 | 83.1 |
| March 2023 | 147.2 |
| February 2023 | 17.7 |
| January 2023 | 103.8 |
| December 2022 | 116.7 |
| November 2022 | 127.8 |
| October 2022 | 202.0 |
| September 2022 | 86.7 |
| July 2022 | 32.4 |
| June 2022 | 89.8 |
| May 2022 | 76.6 |
| April 2022 | 53.9 |
| March 2022 | 31.9 |
| November 2021 | 50.7 |
| August 2021 | 91.9 |
| July 2021 | 61.3 |
| May 2021 | 107.6 |
| April 2021 | 23.0 |
| February 2021 | 85.6 |
| January 2021 | 142.5 |
| September 2020 | 63.9 |
| August 2020 | 124.5 |
| May 2020 | 15.3 |
| April 2020 | 40.5 |
| January 2020 | 101.4 |
| December 2019 | 85.8 |
| November 2019 | 86.0 |
| October 2019 | 92.3 |
| September 2019 | 125.8 |
| August 2019 | 177.7 |
| July 2019 | 47.7 |
| June 2019 | 98.3 |
| May 2019 | 54.4 |
| April 2019 | 64.3 |
| March 2019 | 155.4 |
| January 2019 | 46.0 |
| December 2018 | 100.4 |
| October 2018 | 41.1 |
| September 2018 | 53.2 |
| August 2018 | 100.2 |
| July 2018 | 42.4 |
| June 2018 | 53.1 |
| December 2017 | 129.0 |
| November 2017 | 76.5 |
| October 2017 | 100.1 |
| September 2017 | 105.3 |
| August 2017 | 114.5 |
| July 2017 | 101.5 |
| June 2017 | 82.2 |
| May 2017 | 73.0 |
| April 2017 | 13.3 |
| March 2017 | 111.2 |
| February 2017 | 80.2 |
| January 2017 | 33.2 |
| December 2016 | 72.5 |
| November 2016 | 52.3 |
| October 2016 | 32.5 |
| September 2016 | 101.3 |
| August 2016 | 91.1 |
| July 2016 | 67.3 |
| June 2016 | 90.8 |
| May 2016 | 44.3 |
| April 2016 | 82.3 |
| March 2016 | 66.3 |
| February 2016 | 103.4 |
| January 2016 | 139.6 |
| December 2015 | 269.4 |
| November 2015 | 154.7 |
| October 2015 | 65.5 |
| September 2015 | 31.1 |
| August 2015 | 99.5 |
| July 2015 | 107.5 |
| June 2015 | 35.7 |
| May 2015 | 117.9 |
| April 2015 | 58.5 |
| March 2015 | 113.6 |
| February 2015 | 64.0 |
| January 2015 | 115.0 |
| December 2014 | 80.7 |
| November 2014 | 126.0 |
| October 2014 | 106.5 |
| September 2014 | 10.7 |
| August 2014 | 119.1 |
| July 2014 | 78.1 |
| May 2014 | 92.3 |
| April 2014 | 47.1 |
| March 2014 | 85.3 |
| February 2014 | 125.0 |
| January 2014 | 155.5 |
| December 2013 | 179.5 |
| November 2013 | 59.1 |
| October 2013 | 151.4 |
| September 2013 | 49.1 |
| August 2013 | 30.6 |
| July 2013 | 74.2 |
| June 2013 | 51.7 |
| May 2013 | 75.7 |
| April 2013 | 88.5 |
| March 2013 | 35.0 |
| February 2013 | 60.9 |
| January 2013 | 123.9 |
| December 2012 | 112.1 |
| November 2012 | 72.1 |
| October 2012 | 111.1 |
| July 2012 | 106.5 |
| June 2012 | 188.9 |
| May 2012 | 49.8 |
| April 2012 | 56.0 |
| March 2012 | 16.2 |
| January 2012 | 97.7 |
| December 2011 | 93.4 |
| November 2011 | 119.1 |
| October 2011 | 144.3 |
| September 2011 | 100.0 |
| August 2011 | 95.2 |
| May 2011 | 115.3 |
| April 2011 | 38.8 |
| March 2011 | 36.4 |
| February 2011 | 115.9 |
| January 2011 | 86.9 |
| December 2010 | 46.0 |
| November 2010 | 124.6 |
| October 2010 | 62.6 |
| September 2010 | 154.9 |
| August 2010 | 40.9 |
| July 2010 | 150.2 |
| June 2010 | 55.3 |
| May 2010 | 25.6 |
| April 2010 | 65.2 |
| March 2010 | 76.4 |
| February 2010 | 37.1 |
| December 2009 | 67.8 |
| November 2009 | 231.5 |
| October 2009 | 103.1 |
| September 2009 | 35.2 |
| August 2009 | 144.3 |
| July 2009 | 151.1 |
| June 2009 | 74.7 |
| May 2009 | 89.4 |
| April 2009 | 68.5 |
| March 2009 | 38.1 |
| February 2009 | 21.1 |
| January 2009 | 85.1 |
| December 2008 | 54.3 |
| November 2008 | 69.7 |
| October 2008 | 140.6 |
| September 2008 | 93.5 |
| August 2008 | 119.0 |
| July 2008 | 66.5 |
| June 2008 | 86.2 |
| May 2008 | 29.7 |
| April 2008 | 38.3 |
| March 2008 | 105.6 |
| February 2008 | 56.3 |
| January 2008 | 157.0 |
| December 2007 | 143.5 |
| November 2007 | 54.6 |
| October 2007 | 46.6 |
| September 2007 | 35.9 |
| August 2007 | 91.1 |
| July 2007 | 113.7 |
| June 2007 | 104.2 |
| May 2007 | 60.7 |
| April 2007 | 28.5 |
| March 2007 | 62.0 |
| February 2007 | 76.6 |
| January 2007 | 96.0 |
| December 2006 | 190.2 |
| October 2006 | 124.0 |
| September 2006 | 149.2 |
| August 2006 | 82.5 |
| June 2006 | 23.4 |
| May 2006 | 130.2 |
| April 2006 | 45.5 |
| March 2006 | 100.4 |
| February 2006 | 38.4 |
| January 2006 | 58.7 |
| December 2005 | 69.4 |
| November 2005 | 75.8 |
| October 2005 | 101.0 |
| September 2005 | 58.8 |
| August 2005 | 67.8 |
| July 2005 | 37.5 |
| June 2005 | 31.1 |
| May 2005 | 84.6 |
| April 2005 | 69.7 |
| March 2005 | 66.0 |
| February 2005 | 24.9 |
| January 2005 | 118.6 |
| December 2004 | 82.3 |
| November 2004 | 57.3 |
| October 2004 | 112.1 |
| September 2004 | 84.1 |
| August 2004 | 96.4 |
| July 2004 | 55.3 |
| June 2004 | 68.3 |
| May 2004 | 55.3 |
| April 2004 | 55.2 |
| March 2004 | 70.8 |
| February 2004 | 29.9 |
| January 2004 | 102.1 |
| December 2003 | 62.0 |
| November 2003 | 117.1 |
| October 2003 | 33.2 |
| September 2003 | 65.8 |
| August 2003 | 12.1 |
| July 2003 | 69.5 |
| June 2003 | 109.4 |
| May 2003 | 105.5 |
| April 2003 | 59.6 |
| March 2003 | 57.7 |
| February 2003 | 51.4 |
| January 2003 | 69.4 |
| December 2002 | 102.7 |
| November 2002 | 136.5 |
| October 2002 | 171.0 |
| September 2002 | 23.8 |
| August 2002 | 43.2 |
| July 2002 | 74.2 |
| June 2002 | 72.7 |
| May 2002 | 128.0 |
| April 2002 | 66.7 |
| March 2002 | 72.4 |
| February 2002 | 177.9 |
| January 2002 | 134.4 |
| December 2001 | 28.8 |
| November 2001 | 59.4 |
| October 2001 | 105.3 |
| September 2001 | 45.5 |
| August 2001 | 106.0 |
| July 2001 | 50.3 |
| June 2001 | 58.8 |
| May 2001 | 50.5 |
| April 2001 | 85.8 |
| March 2001 | 67.0 |
| February 2001 | 57.0 |
| January 2001 | 47.3 |
| December 2000 | 117.0 |
| November 2000 | 127.0 |
| October 2000 | 166.9 |
| September 2000 | 79.9 |
| August 2000 | 58.1 |
| July 2000 | 49.3 |
| June 2000 | 58.9 |
| May 2000 | 50.6 |
| April 2000 | 55.0 |
| March 2000 | 39.2 |
| February 2000 | 104.4 |
| January 2000 | 64.9 |
| December 1999 | 176.2 |
| November 1999 | 105.5 |
| October 1999 | 42.7 |
| September 1999 | 170.5 |
| August 1999 | 80.1 |
| July 1999 | 36.3 |
| June 1999 | 47.6 |
| May 1999 | 75.0 |
| April 1999 | 83.5 |
| March 1999 | 50.1 |
| February 1999 | 68.5 |
| January 1999 | 123.8 |
| December 1998 | 95.1 |
| November 1998 | 98.7 |
| October 1998 | 133.3 |
| September 1998 | 72.9 |
| August 1998 | 72.9 |
| July 1998 | 73.8 |
| June 1998 | 151.3 |
| May 1998 | 17.5 |
| April 1998 | 88.8 |
| March 1998 | 77.6 |
| February 1998 | 41.4 |
| January 1998 | 112.2 |
| December 1997 | 100.1 |
| November 1997 | 94.7 |
| October 1997 | 81.6 |
| September 1997 | 62.5 |
| August 1997 | 54.8 |
| July 1997 | 81.7 |
| June 1997 | 76.1 |
| May 1997 | 55.1 |
| April 1997 | 37.7 |
| March 1997 | 47.6 |
| February 1997 | 144.4 |
| December 1996 | 43.5 |
| November 1996 | 81.1 |
| October 1996 | 132.8 |
What these terms mean
- Monthly rainfall
- Total precipitation recorded at this station over the calendar month, in millimetres. Source
Before you use these figures
- One station's own reading, not a county-wide average: This figure comes from a single rain gauge, not an average across the county. Rainfall varies genuinely by location — especially across larger or more mountainous counties — so parts of the county may see more or less rain than this station's own reading.
- Station chosen for continuity, not central location: The station shown for each county was chosen for having the longest unbroken current record among that county's currently-reporting rain gauges, not for being centrally located or most representative.
- A volunteer network, not automated sensors: Most of these stations are read manually by volunteer observers, not automated instruments — Met Éireann's own long-running Cooperative Climate Network. Occasional gaps in an otherwise long record usually reflect a period with no observer, not missing rain.
Cite this figure:
Rainfall — Longford (Termonbarry) 3.7 for Longford, July 2026 Caveats: One station's own reading, not a county-wide average; Station chosen for continuity, not central location; A volunteer network, not automated sensors StatsMapped last confirmed this figure on 13 Sep 2026. Source: Met Éireann https://statsmapped.com/ireland/county/longford/rainfall-longford